Budúcnosť sú Levinky
Prezrite si aktuálnu ponuku bývania v Levinkách vrátane podrobných informácií o rozlohe, dispozícii a cenách. Vyberte si ideálny byt pre vás a vašu rodinu.
| Etapa | Typ | Poschodie | Označenie | Počet izieb | Podlahová plocha | Pozemok | Balkón / Terasa | Celková výmera | Cena | Dostupnosť | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| III. | Byt | 2. nadzemné | SO 04.01 byt 4 | 4 izby | 93,92 m2 | — | 19,04 m2 | 112,96 m2 | 259 808 € | Voľný | Detail |
| III. | Byt | prízemie | SO 04.01 byt 2 | 4 izby | 91,71 m2 | — | 21,85 m2 | 113,56 m2 | 261 188 € | Voľný | Detail |
| III. | Byt | 3. nadzemné | SO 04.01 byt 6 | 4 izby | 95,79 m2 | — | 19,02 m2 | 114,81 m2 | 264 063 € | Voľný | Detail |
| III. | Byt | prízemie | SO 04.01 byt 1 | 4 izby | 94,46 m2 | — | 21,85 m2 | 116,31 m2 | 267 513 € | Voľný | Detail |
| III. | Byt | 4. nadzemné | SO 04.01 byt 7 | 3 izby | 87,92 m2 | — | 30,94 m2 | 118,86 m2 | 273 378 € | Voľný | Detail |
| III. | Byt | 3. nadzemné | SO 04.01 byt 5 | 4 izby | 106,05 m2 | — | 19,02 m2 | 125,07 m2 | 287 661 € | Voľný | Detail |
| III. | Byt | 2. nadzemné | SO 04.01 byt 3 | 4 izby | 121,49 m2 | — | 19,02 m2 | 140,51 m2 | 323 173 € | Voľný | Detail |
7 nehnuteľností