Letecký pohľad na štvrť Levinky Prejsť na zoznam

Moderné bývanie v uzavretej štvrti, kde sa spája súkromie, pokoj a mestský komfort. Architektúra s dôrazom na detail, množstvo zelene a spoločné priestory vytvárajú miesto, v ktorom sa dobre žije – pre rodiny aj páry, ktoré chcú ostať blízko mestu, no ešte bližšie domovu.

Budúcnosť sú Levinky

Prezrite si aktuálnu ponuku bývania v Levinkách vrátane podrobných informácií o rozlohe, dispozícii a cenách. Vyberte si ideálny byt pre vás a vašu rodinu.

Etapa
Typ
Počet izieb
Výmera
0–300m²
Dostupnosť
Etapa Typ Poschodie Označenie Počet izieb Podlahová plocha Pozemok Balkón / Terasa Celková výmera Cena Dostupnosť
III.Rodinný dom—SO 02.12——624 m2——PripravujemePredanýDetail
I.Rodinný dom—SO 02.13——629 m2——PripravujemePredanýDetail
IV.Rodinný dom—SO 03.014 izby150,73 m2486 m275,77 m2226,50 m2PripravujemeVoľnýDetail
IV.Rodinný dom—SO 03.024 izby150,73 m2383 m275,77 m2226,50 m2PripravujemeVoľnýDetail
IV.Rodinný dom—SO 03.034 izby150,73 m2383 m275,77 m2226,50 m2PripravujemeVoľnýDetail
IV.Rodinný dom—SO 03.044 izby150,73 m2383 m275,77 m2226,50 m2PripravujemeVoľnýDetail
IV.Rodinný dom—SO 03.054 izby150,73 m2383 m275,77 m2226,50 m2PripravujemeVoľnýDetail
IV.Rodinný dom—SO 03.064 izby150,73 m2383 m275,77 m2226,50 m2PripravujemeVoľnýDetail
IV.Rodinný dom—SO 03.074 izby150,73 m2383 m275,77 m2226,50 m2PripravujemeVoľnýDetail
IV.Rodinný dom—SO 03.084 izby150,73 m2454 m275,77 m2226,50 m2PripravujemeVoľnýDetail
III.Villa domSO 04.01Detail
III.BytprízemieSO 04.01 byt 14 izby94,46 m2—21,85 m2116,31 m2267 513 €VoľnýDetail
III.BytprízemieSO 04.01 byt 24 izby91,71 m2—21,85 m2113,56 m2261 188 €VoľnýDetail
III.Byt2. nadzemnéSO 04.01 byt 34 izby121,49 m2—19,02 m2140,51 m2323 173 €VoľnýDetail
III.Byt2. nadzemnéSO 04.01 byt 44 izby93,92 m2—19,04 m2112,96 m2259 808 €VoľnýDetail
III.Byt3. nadzemnéSO 04.01 byt 54 izby106,05 m2—19,02 m2125,07 m2287 661 €VoľnýDetail
III.Byt3. nadzemnéSO 04.01 byt 64 izby95,79 m2—19,02 m2114,81 m2264 063 €VoľnýDetail
III.Byt4. nadzemnéSO 04.01 byt 73 izby87,92 m2—30,94 m2118,86 m2273 378 €VoľnýDetail
III.Villa domSO 04.02Detail
III.BytprízemieSO 04.02 byt 14 izby94,46 m2—21,85 m2116,31 m2267 513 €VoľnýDetail
III.BytprízemieSO 04.02 byt 24 izby91,71 m2—21,85 m2113,56 m2261 188 €VoľnýDetail
III.Byt2. nadzemnéSO 04.02 byt 34 izby121,49 m2—19,02 m2140,51 m2323 173 €VoľnýDetail
III.Byt2. nadzemnéSO 04.02 byt 44 izby93,92 m2—19,04 m2112,96 m2259 808 €VoľnýDetail
III.Byt3. nadzemnéSO 04.02 byt 54 izby106,05 m2—19,02 m2125,07 m2287 661 €VoľnýDetail
III.Byt3. nadzemnéSO 04.02 byt 64 izby95,79 m2—19,02 m2114,81 m2264 063 €VoľnýDetail
III.Byt4. nadzemnéSO 04.02 byt 73 izby87,92 m2—30,94 m2118,86 m2273 378 €VoľnýDetail
II.Villa domSO 04.03Detail
II.BytprízemieSO 04.03 byt 14 izby94,46 m2—21,85 m2116,31 m2267 513 €VoľnýDetail
II.BytprízemieSO 04.03 byt 24 izby91,71 m2—21,85 m2113,56 m2261 188 €VoľnýDetail
II.Byt2. nadzemnéSO 04.03 byt 34 izby121,49 m2—19,02 m2140,51 m2323 173 €VoľnýDetail
II.Byt2. nadzemnéSO 04.03 byt 44 izby93,92 m2—19,04 m2112,96 m2259 808 €VoľnýDetail
II.Byt3. nadzemnéSO 04.03 byt 54 izby106,05 m2—19,02 m2125,07 m2287 661 €VoľnýDetail
II.Byt3. nadzemnéSO 04.03 byt 64 izby95,79 m2—19,02 m2114,81 m2264 063 €VoľnýDetail
II.Byt4. nadzemnéSO 04.03 byt 73 izby87,92 m2—30,94 m2118,86 m2273 378 €VoľnýDetail
II.Villa domSO 04.04Detail
II.BytprízemieSO 04.04 byt 14 izby94,46 m2—21,85 m2116,31 m2267 513 €VoľnýDetail
II.BytprízemieSO 04.04 byt 24 izby91,71 m2—21,85 m2113,56 m2261 188 €VoľnýDetail
II.Byt2. nadzemnéSO 04.04 byt 34 izby121,49 m2—19,02 m2140,51 m2323 173 €VoľnýDetail
II.Byt2. nadzemnéSO 04.04 byt 44 izby93,92 m2—19,04 m2112,96 m2259 808 €VoľnýDetail
II.Byt3. nadzemnéSO 04.04 byt 54 izby106,05 m2—19,02 m2125,07 m2287 661 €VoľnýDetail
II.Byt3. nadzemnéSO 04.04 byt 64 izby95,79 m2—19,02 m2114,81 m2264 063 €VoľnýDetail
II.Byt4. nadzemnéSO 04.04 byt 73 izby87,92 m2—30,94 m2118,86 m2273 378 €VoľnýDetail
I.Villa domSO 04.05Detail
I.BytprízemieSO 04.05 byt 14 izby94,46 m2—21,85 m2116,31 m2267 513 €VoľnýDetail
I.BytprízemieSO 04.05 byt 24 izby91,71 m2—21,85 m2113,56 m2261 188 €VoľnýDetail
I.Byt2. nadzemnéSO 04.05 byt 34 izby121,49 m2—19,02 m2140,51 m2323 173 €VoľnýDetail
I.Byt2. nadzemnéSO 04.05 byt 44 izby93,92 m2—19,04 m2112,96 m2259 808 €VoľnýDetail
I.Byt3. nadzemnéSO 04.05 byt 54 izby106,05 m2—19,02 m2125,07 m2287 661 €VoľnýDetail
I.Byt3. nadzemnéSO 04.05 byt 64 izby95,79 m2—19,02 m2114,81 m2264 063 €VoľnýDetail
I.Byt4. nadzemnéSO 04.05 byt 73 izby87,92 m2—30,94 m2118,86 m2273 378 €VoľnýDetail
I.Villa domSO 04.06Detail
I.BytprízemieSO 04.06 byt 14 izby94,46 m2—21,85 m2116,31 m2267 513 €VoľnýDetail
I.BytprízemieSO 04.06 byt 24 izby91,71 m2—21,85 m2113,56 m2261 188 €VoľnýDetail
I.Byt2. nadzemnéSO 04.06 byt 34 izby121,49 m2—19,02 m2140,51 m2323 173 €VoľnýDetail
I.Byt2. nadzemnéSO 04.06 byt 44 izby93,92 m2—19,04 m2112,96 m2259 808 €VoľnýDetail
I.Byt3. nadzemnéSO 04.06 byt 54 izby106,05 m2—19,02 m2125,07 m2287 661 €VoľnýDetail
I.Byt3. nadzemnéSO 04.06 byt 64 izby95,79 m2—19,02 m2114,81 m2264 063 €VoľnýDetail
I.Byt4. nadzemnéSO 04.06 byt 73 izby87,92 m2—30,94 m2118,86 m2273 378 €VoľnýDetail
—Pozemok—SO 02.11——699 m2——97 860 €VoľnýDetail
—Pozemok—SO 02.10——703 m2——98 420 €VoľnýDetail
—Pozemok—SO 02.09——709 m2——99 260 €VoľnýDetail
—Pozemok—SO 02.08——714 m2——99 960 €VoľnýDetail
—Pozemok—SO 02.07——719 m2——100 660 €VoľnýDetail
—Pozemok—SO 02.01——793 m2——111 020 €VoľnýDetail
—Pozemok—SO 02.02——793 m2——111 020 €VoľnýDetail
—Pozemok—SO 02.03——803 m2——112 420 €VoľnýDetail
—Pozemok—SO 02.04——821 m2——114 940 €VoľnýDetail
—Pozemok—SO 02.05——1 544 m2——216 160 €VoľnýDetail
—Pozemok—SO 02.06——1 837 m2——257 180 €VoľnýDetail
III.Rodinný dom—SO 01.02B4 izby108,60 m2540 m238,70 m2147,30 m2355 600 €VoľnýDetail
III.Rodinný dom—SO 01.05B4 izby108,60 m2540 m238,70 m2147,30 m2355 600 €VoľnýDetail
II.Rodinný dom—SO 01.06B4 izby108,60 m2540 m238,70 m2147,30 m2355 600 €VoľnýDetail
II.Rodinný dom—SO 01.09B4 izby108,60 m2540 m238,70 m2147,30 m2355 600 €VoľnýDetail
I.Rodinný dom—SO 01.10B4 izby108,60 m2540 m238,70 m2147,30 m2355 600 €VoľnýDetail
I.Rodinný dom—SO 01.13B4 izby108,60 m2540 m238,70 m2147,30 m2355 600 €VoľnýDetail
I.Rodinný dom—SO 01.14A4 izby108,60 m2540 m247,50 m2156,10 m2355 600 €VoľnýDetail
III.Rodinný dom—SO 01.01B4 izby108,60 m2540 m247,50 m2156,10 m2355 600 €VoľnýDetail
III.Rodinný dom—SO 01.03A4 izby108,60 m2560 m247,50 m2156,10 m2358 400 €VoľnýDetail
II.Rodinný dom—SO 01.04A4 izby108,60 m2560 m247,50 m2156,10 m2358 400 €VoľnýDetail
II.Rodinný dom—SO 01.07A4 izby108,60 m2560 m247,50 m2156,10 m2358 400 €VoľnýDetail
II.Rodinný dom—SO 01.08A4 izby108,60 m2560 m247,50 m2156,10 m2358 400 €VoľnýDetail
I.Rodinný dom—SO 01.11A4 izby108,60 m2560 m247,50 m2156,10 m2358 400 €VoľnýDetail
I.Rodinný dom—SO 01.12A4 izby108,60 m2560 m247,50 m2156,10 m2358 400 €VoľnýDetail
77 nehnuteľností